Wydział Zamiejscowy w Chojnicach (WZ9)
Opublikowane przez : Dominika Jonaszek-Binek

Naczelnik:
mgr Jerzy Rudnik
Adres:
ul. Gdańska 110a
89-600 Chojnice
Kontakt:
tel./fax: (52) 39-75-073
511-490-278
e-mail: chojnice@oum.gda.pl

Dojazd
Godziny Urzędowania:
Poniedziałek - Piątek 7:15 - 15:15
Obszar działania Wydziału Zamiejscowego w Chojnicach:
- powiaty: chojnicki, człuchowski, kościerski
Zakres usług
Wydział Zamiejscowy w Chojnicach wykonuje czynności związane z: legalizacją, wzorcowaniem, sprawdzaniem, ekspertyzami, następujących przyrządów pomiarowych:
Lp. | Nazwa przyrządu | Legalizacja | Wzorcowanie | Sprawdzenie | Ekspertyza |
1 | Mierniki wysokości napełnienia zbiorników | - | - | V | V |
2 | Przymiary sztywne, w tym do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników | V | - | V | V |
3 | Przymiary wstęgowe | V | - | V | V |
4 | Zbiorniki pomiarowe do cieczy | V | - | V | V |
5 | Schładzalniki do mleka | - | - | V | V |
6 | Drogowe cysterny pomiarowe | V | - | V | V |
7 | Wodomierze | V* | - | V* | V* |
8 | Instalacje pomiarowe do gazu ciekłego propan-butan | V | - | V | V |
9 | Instalacje pomiarowe do pozostałych cieczy innych niż woda | V | - | V | V |
10 | Instalacje pomiarowe do biopaliw ciekłych | V | - | V | V |
11 | Wzorce masy klasy dokładności F2, M1, M2 | - | V | V | V |
12 | Odważniki klasy dokładności F2, M1, M2 | V | V | V | V |
13 | Obciążniki technologiczne | - | V | - | - |
14 | Wzorce masy 25 kg | - | V | - | - |
15 | Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II, III, IIII | V | V** | V | V |
16 | Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych | V | - | V | V |
17 | Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu | V | - | V | V |
18 | Taksometry elektroniczne | V | - | V | V |
19 | Tachografy samochodowe | V | - | V | V |
*-w punkcie legalizacyjnym
**-urząd realizuje wzorcowania wag nieautomatycznych elektronicznych
Punkty leglizacyjne:
Wodomierze:
Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.
89-600 Chojnice
ul. Plac Piastowski 27a
Cennik:
Cennik [WZ Chojnice]