Wydział Zamiejscowy w Chojnicach (WZ9)
Opublikowane przez : Dominika Jonaszek-Binek

Naczelnik:
mgr Jerzy Rudnik
Adres:
ul. Gdańska 110a
89-600 Chojnice
Kontakt:
tel./fax: (52) 39-75-073
511-490-278
e-mail: chojnice@oum.gda.pl

Dojazd
Godziny Urzędowania:
Poniedziałek - Piątek 7:00 - 15:00
Obszar działania Wydziału Zamiejscowego w Chojnicach:
- powiaty: chojnicki, człuchowski, kościerski
Zakres usług
Wydział Zamiejscowy w Chojnicach wykonuje czynności związane z: legalizacją, wzorcowaniem, sprawdzaniem, ekspertyzami, następujących przyrządów pomiarowych:
| Lp. | Nazwa przyrządu | Legalizacja | Wzorcowanie | Sprawdzenie | Ekspertyza |
| 1 | Zbiorniki pomiarowe do cieczy | V | - | V | V |
| 2 | Drogowe cysterny pomiarowe | V | - | V | V |
| 3 | Instalacje pomiarowe do gazu ciekłego propan -butan w tym gazu skroplonego (LPG) w tym odmierzacze tych cieczy | V | - | V | V |
| 4 | Instalacje pomiarowe do pozostałych cieczy innych niż woda w tym odmierzacze paliw ciekłych i biopaliw ciekłych | V | - | V | V |
| 5 | Instalacje pomiarowe do mleka | V | - | V | V |
| 6 | Odmierzacze paliw ciekłych innych niz gazy ciekłe | V | - | V | V |
| 7 | Odmierzacze gazu ciekłego propan-butan | V | - | V | V |
| 8 | Odmierzacze biopaliw ciekłych | V | - | V | V |
| 9 | Odważniki klasy dokładności F2, M1, M2 | V | - | V | V |
| 10 | Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II, III, IIII | V | - | V | V |
| 11 | Taksometry i taksometry elektroniczne | V | - | V | V |
| 12 | Wodomierze* | V | - | V | V |
*-w punkcie legalizacyjnym
Punkty leglizacyjne:
Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.
89-600 Chojnice
ul. Plac Piastowski 27a
Cennik:
Cennik [WZ Chojnice]